近期股東會(24)

公司最後買進日開會日紀念品
1225 福懋油 2026/09/30(三) 2026/12/01(二) 公告不發放
3131 弘塑 2026/10/02(五)(暫估) 2026/11/05(四) 公告不發放
5306 桂盟 2026/10/02(五) 2026/11/05(四) 公告不發放
3040 遠見 2026/10/05(一) 2026/11/06(五) 公告不發放
4768 晶呈科技 2026/10/05(一)(暫估) 2026/11/06(五) 公告不發放
4766 南寶 2026/10/06(二) 2026/11/09(一) 公告不發放
6674 鋐寶科技 2026/10/06(二) 2026/11/09(一) 公告不發放
6561 是方 2026/10/08(四)(暫估) 2026/11/12(四) 公告不發放
5210 寶碩 2026/10/12(一)(暫估) 2026/11/13(五) 伊莎貝爾櫻花沐浴皂
3629 地心引力 2026/10/14(三)(暫估) 2026/11/17(二) 公告不發放
4169 泰宗 2026/10/14(三) 2026/11/17(二) 公告不發放
5529 鉅陞 2026/10/14(三)(暫估) 2026/11/16(一) 公告不發放
2945 三商家購 2026/10/15(四) 2026/11/18(三) 公告不發放
3520 華盈 2026/10/15(四)(暫估) 2026/11/18(三) 歐風精華皂
1527 鑽全 2026/10/16(五) 2026/11/19(四) 統一超商150元商品卡
7734 印能科技 2026/10/22(四)(暫估) 2026/11/26(四) 公告不發放
3543 州巧 2026/10/28(三) 2026/12/01(二) 香皂
3666 光耀 2026/10/30(五)(暫估) 2026/12/03(四) 公告不發放
3701 大眾控 2026/11/02(一) 2026/12/04(五) 公告不發放
2740 華軒 2026/11/09(一)(暫估) 2026/12/11(五) 公告不發放
3349 寶德 2026/11/09(一)(暫估) 2026/12/11(五) 尚未整理,請查公司公告
7765 中華資安 2026/11/12(四) 2026/12/16(三) 公告不發放
3526 凡甲 2026/11/13(五)(暫估) 2026/12/17(四) 尚未整理,請查公司公告
5292 華懋 2026/11/18(三) 2026/12/21(一) 公告不發放

全部公司(1984)